ÀÎõ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª¼­ºñ½º

 
 
 
 
 
HOME  >  Á¤º¸±¤Àå  >  °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ¼Ò½Ä
  ¼ÛµµÅ×Å©³ëÆÄÅ© ÀÔÁÖ±â¾÷ °£´ãȸ     11-04-25
     7726

¼Ûµµ Å×Å©³ëÆÄÅ©´Â 22ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ ¼Ûµµ ÇÑ ½Ä´ç¿¡¼­ ¡®¼öµµ±Ç Áö½Ä±â¹Ý»ê¾÷ Çãºê¡¯

½ÇÇöÀ» À§ÇÑ ÀÔÁÖ±â¾÷ ´ëÇ¥ ÃÊû °£´ãȸ¸¦ ¿­¾ú´Ù. À¯µ¿¿Á ´ëÈ­¿¬·áÆßÇÁ ȸÀå µî 15°³

ÀÔÁÖ±â¾÷ ´ëÇ¥ÀÚµéÀº À̳¯ °£´ãȸ¿¡¼­ ¼ÛµµTPÀÇ Ã£¾Æ°¡´Â ¼­ºñ½ºÁ¦°øµî ±×µ¿¾È ±â¾÷

¿î¿µ°úÁ¤¿¡¼­ ºÒÆíÇß´ø »çÇ×ÀÇ °³¼±À» °ÇÀÇÇß´Ù.

 

¶Ç (°¡Äª) ¼ÛµµTP ÀÔÁÖ±â¾÷ÇùÀÇȸ¸¦ ±¸¼ºÇϱâ·Î ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò´Ù. ÀÌÀ± ¼Ûµµ TP ¿øÀåÀº

¾ÈÆÆÀ¸·Î ¸¹Àº ¾î·Á¿ò¿¡ ºÀÂøÇØ ÀÖÁö¸¸ ¼ÛµµTP °íÀ¯±â´ÉÀÎ ±â¾÷Áö¿ø¾÷¹«¸¦ ÃÖ¿ì¼±À¸

·Î ÇÏ¿© ±â¾÷¿¡ ½ÇÁú µµ¿òÀÌ ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.[i-today]



9¿ù°³±³ ¼Ûµµ±Û·Î¹ú´ëÇÐ, ¿î¿µÀڱݳ­
ÀÎõ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ,151ÃþÀÎõŸ¿ö »ç¾÷°æ°ú



µî·Ï±Û : 5404 °Ç [ ÆäÀÌÁö 332 / 361 ]
439 |   û¶ó27Ȧ°ñÇÁÀå, 9¿ù °³Àå Áغñ»óȲ  | | 11-05-06 | 8765
438 |   °æÁ¦Ã»-±¹ÅäºÎ,u-City ¿ùµå Æ÷·³ °³ÃÖ  | | 11-05-06 | 7480
437 |   ¿µÁ¾Çϴõµ½ÃÈ°¼ºÈ­ ¹Î°£±â¾÷ÀÌ ¶Ú´Ù  | | 11-05-06 | 7268
436 |   ÀÎõ´ë,ºÎÃÑÀåµî Áֿ亸Á÷ Àü°Ý ±³Ã¼  | | 11-05-04 | 7217
435 |   ¼Ûµµ±¹Á¦º´¿ø ¼³¸³ ¿òÁ÷ÀÓ º»°ÝÈ­  | | 11-05-04 | 7240
434 |   IFEZ ¼¼°èÀÎÀÌ ¹ÝÇϴ ģȯ°æµµ½Ã·Î  | | 11-05-04 | 7237
433 |   2014 ÀÎõ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ º»ºÎÈ£ÅÚ °í¹Î  | | 11-05-04 | 7774
432 |   ÀÎõ°øÇ× ¹«¿ªÈæÀÚ Àü³âºñ 54% °¨¼Ò  | | 11-05-02 | 7390
431 |   ¼ÛµµÅ×Å©³ëÆÄÅ©, BT¼¾ÅÍ(152½Ç) °ø±Þ  | | 11-05-02 | 8489
430 |   ¿Ã ù ¼Ûµµ °ø±Þ '´õ¼¥¡¦' ºÐ¾ç¿­±â..  | | 11-05-02 | 7547
429 |   ¼Ûµµ¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à 1´Ü°è 3300¾ï ÅõÀÚ  | | 11-04-29 | 7552
428 |   ÀÎõ°³¹ßÆÝµå ¿¬³»Á¶¼º Çè³­  | | 11-04-29 | 7289
427 |   NSIC,¼Ûµµ¿¡ ÀÚµ¿Â÷¹Ú¹°°ü ÃßÁø  | | 11-04-29 | 7639
426 |   °¨»ç¿ø,ÀÎõµµ°³°øÀÚ»ê 72% °¨ÀÚ Ã³ºÐ  | | 11-04-28 | 7680
425 |   ¹Ì´Ü½ÃƼ-Åõ¸£Å©¸ôÞä ¼îÇθôÅõÀÚMOU  | | 11-04-28 | 7650
 
   331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345